Dans le cadre du suivi de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé, le Ministère de la Santé et de la Population, avec l’appui de la Banque mondiale à travers le projet PAGIR, a mené une enquête nationale sur la cogestion des ressources financières au sein des Centres de Santé Intégrés (CSI) de la République du Congo
Cette enquête avait pour objectif d’évaluer, entre autres, le niveau d’implication des Comités de Santé (COSA) dans la gestion financière des CSI, à travers l’analyse des rapports financiers cosignés par les chefs de centre et les présidents des COSA, ainsi que d’apprécier la redevabilité de ces structures envers les autorités locales. Il convient de souligner que chacun des CSI enquêtés dispose d’un Comité de Santé officiellement mis en place et formé pour l’exercice de ses attributions.
Les résultats montrent que, sur les 103 CSI enquêtés, 59 disposent de rapports financiers cosignés par le chef de centre et le président du Comité de Santé. Cela constitue un indicateur important de participation communautaire et de transparence dans le fonctionnement des structures sanitaires de première ligne.
Le Ministère de la Santé et de la Population réaffirme son engagement à promouvoir une gestion transparente, participative et conforme aux normes en vigueur, afin de garantir un meilleur fonctionnement des structures sanitaires et une amélioration continue des services offerts aux populations. Le tableau ci-dessous présente la liste nominative des Centres de Santé Intégrés disposant de rapports financiers cosignés par les COSA, classés par département et par district sanitaire. Il indique également le nombre de rapports produits par chaque structure pour les années 2023, 2024 et 2025.
| Enquête sur la cogestion des ressources financières au sein des Centres de Santé Intégrés (CSI) de la République du Congo | ||||||
| Tableau présentant la liste nominative des Centres de Santé Intégrés (CSI) disposant de rapports financiers cosignés par les Comités de Santé (COSA), répartis par département et district sanitaire, et indiquant le nombre de rapports produits par chaque CSI au cours des années 2023, 2024 et 2025 | ||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI | Nombre des rapports financiers cosignés (2025) | Nombre des rapports financiers cosignés (2024) | Nombre des rapports financiers cosignés (2023) | Total des rapports financiers cosignés par CSI |
| Niari | Kibangou | CSI Kibangou | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kibangou | CSI Mallembé | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kibangou | CSI Kelé | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mayoko | CSI Tchinguindi | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| Mayoko | CSI Mayoko | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| Mayoko | CSI Mbinda | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| Mayoko | CSI Moungoundou Nord | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Dolisie | CSI Dimebeko | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Dolisie | CSI Bacongo 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Dolisie | CSI Louvakou | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Pointe-Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Tchiamba Nzassi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ngoyo | CSI Tchimani | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ngoyo | CSI Jean Denis Tchimbakala | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Loandjili | CSI Bissongo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Malele | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pool | Boko | CSI Voka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Djoué-Lefini | Ngabe Ignié Mayama | CSI Odziba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plateaux | Djambala | CSI Ossa | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Djambala | CSI Lékana | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Nkeni-Alima | Abala | CSI Ollombo 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gamboma | CSI Gamboma 2 | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| Gamboma | CSI Mossendé | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Gamboma | CSI Obaba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sangha | Ouesso | CSI Ngombe | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ouesso | CSI Mbindzo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ouesso | CSI Pokola | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ouesso | CSI Nzalangoye | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ouesso | CSI Pikounda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ouesso | CSI Mokeko | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Souanke Sembe | CSI Sembe | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Boyélé | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Enyelle Betou | CSI Dongou | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Enyelle Betou | CSI Enyelle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lekoumou | Sibiti | CSI 3/4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sibiti | CSI Moussanda | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sibiti | CSI Mayeye | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sibiti | CSI Makoubi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Brazzaville | Mfilou | CSI Kibouende | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mfilou | CSI Moutabala | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Mfilou | CSI Itsali | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ile Mbamou | CSI Kitengué | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Ile Mbamou | CSI Mbamou Centre | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Talangaï | CSI Fleuve Congo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Talangaï | CSI Marien Ngouabi | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Talangaï | CSI Intendance | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Talangaï | CSI Maman Mbouale | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Moungali | CSI Moukondo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Djiri | CSI Nkombo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Cuvette | Owando | CSI Owando 2 | 8 | 11 | 12 | 31 |
| Owando | CSI Owando 1 | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| Bouenza | Madingou | CSI Madingou gare | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Madingou | CSI Nsoukou Bouadi | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Madingou | CSI Boko Songo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Madingou | CSI Mabombo | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| Nkayi | CSI Mouananto | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Nkayi | CSI Kayes | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Nkayi | CSI Bodissa | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Nkayi | CSI Ex-suco | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Loudima | CSI Mont Mbelo | 8 | 11 | 0 | 19 | |
| Total | 59 CSI | 146 | 111 | 76 | 333 | |
Téléchargez et consultez les rapports financiers par département ( en format ZIP)