Deuxième période (Juillet 2024 – Juin 2025)
Au cours de la deuxième période, cent quatorze (114) CSI ont chacun publié au moins un rapport financier validé par le COSA. Ce résultat se répartit comme suit :
- soixante (60) CSI de la période précédente ont maintenu la publication de leurs rapports financiers au cours de la deuxième période (juillet 2024 – juin 2025) ;
- cinquante-quatre (54) nouveaux CSI ont t publié, pour la première fois, leurs rapports financiers au cours de cette période.
La cible fixée à cent (100) CSI a donc été atteinte et dépassée, avec un total de cent quatorze (114) CSI concernés.
Les tableaux ci-après présentent les listes nominatives correspondantes :
- la liste des 60 CSI de la période précédente ayant maintenu la publication de leurs rapports financiers au cours de la deuxième période (juillet 2024 – juin 2025) ;
- la liste des 54 nouveaux CSI ayant publié, pour la première fois, leurs rapports financiers au cours de cette deuxième période.
| Tableau n°2.1 : Liste nominative des 60 CSI de la période précédente ayant maintenu la publication de leurs rapports financiers au cours de la deuxième période (juillet 2024 à juin 2025), répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de juillet 2024 à juin 2025 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Kibangou | ✓ | 1 | |||||||||||
| Kibangou | CSI Mallembé | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Kibangou | CSI Kelé | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Kibangou | CSI NGOUA 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Mayoko | CSI Tchinguindi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Mayoko | CSI Mayoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| Mayoko | CSI Mbinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Mayoko | CSI Moungoundou Nord | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Dolisie | CSI Dimebeko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Dolisie | CSI Bacongo 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kimongo | CSI Kimongo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Kimongo | CSI Banda-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ||||
| Kimongo | CSI Diambala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kimongo | CSI Londela-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ||||
| Kimongo | CSI Kitsoumbou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | |
| Pointe – Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Tchiamba Nzassi | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Tchiamba Nzassi | CSI Tchitanzi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ngoyo | CSI Jean Denis Tchimbakala | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Bissongo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Malele | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Louvoulou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Kakamoeka | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Mvouti | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Koutou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Nkola | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Plateaux | Djambala | CSI Ossa 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Nkéni-Alima | Gamboma | CSI Gamboma 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Gamboma | CSI Mossendé | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sangha | Ouesso | CSI Ngombe | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Ouesso | CSI Mbindzo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Ouesso | CSI Nzalangoye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ||
| Souanke Sembe | CSI Sembe | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Enyelle | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI 3/4 | ✓ | 1 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Moussanda | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Mayeye | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Makoubi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Brazzaville | Mfilou | CSI Kibouendé | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Mfilou | CSI Moutabala | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Mfilou | CSI Itsali | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Kitengué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Ile Mbamou | CSI Loubassa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Lissanga | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Fleuve Congo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Talangaï | CSI Marien Ngouabi | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Talangaï | CSI Intendance | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Talangaï | CSI Maman Mbouale | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Moungali | CSI Moukondo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Djiri | CSI Nkombo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Cuvette | Owando | CSI Owando 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Owando | CSI Owando 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ||
| Cuvette-Ouest | Etoumbi | CSI Mbomo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Etoumbi | CSI Kelle | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Bouenza | Madingou | CSI Madingou gare | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Madingou | CSI Nsoukou Bouadi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingou | CSI Boko Songo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Madingou | CSI Mabombo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Nkayi | CSI Mouananto | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Nkayi | CSI Bodissa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Loudima | CSI Mont Mbelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ||
| Total | 60 CSI | 225 | |||||||||||||
| Tableau n°2.2 : liste nominative des 54 nouveaux CSI ayant publié, pour la première fois, leurs rapports financiers au cours de la deuxième période (juillet 2024 à juin 2025), répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de juillet 2024 à juin 2025 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Tsembo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Kibangou | CSI Banda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Dolisie | CSI Louvakou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Dolisie | CSI Makabana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Pointe-Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Fouta | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Ngoyo | CSI Ngoyo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Ngoyo | CSI Tchimani | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Vindoulou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Loandjili | CSI Tchiniambi 2 | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Mbota | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Tie-Tie | CSI Mouissou Madeleine | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI Ndaka Soussou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI PK8 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI Hôpital 303 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI Loussala | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI Voungou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Bilala | ✓ | 1 | |||||||||||
| Hinda Loango | CSI Mengo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Hinda Loango | CSI Loubou | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Hinda Loango | CSI M. Ntandou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Djoué-Lefini | Ngabe Ignié Mayama | CSI Odziba | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Pool | Boko | CSI Boko | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Plateaux | Djambala | CSI Lékana | ✓ | 1 | |||||||||||
| Djambala | CSI Lagué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Djambala | CSI Kebara | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Djambala | CSI Djambala 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Nkéni-Alima | Abala | CSI Ngania | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Abala | CSI Ollombo 1 | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Abala | CSI Mboube | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Gamboma | CSI Obaba | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Gamboma | CSI Gamboma 1 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Gamboma | CSI Makotimpoko | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sangha | Ouesso | CSI Pikounda | ✓ | 1 | |||||||||||
| Ouesso | CSI Pokola | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ouesso | CSI Kabo-bomassa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Ouesso | CSI Mokeko | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Souanke Sembe | CSI Ngbala | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Souanke Sembe | CSI Souanké | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Betou | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Enyelle Betou | CSI Boyélé | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Enyelle Betou | CSI Dongou | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI indo | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Brazzaville | Moungali | CSI Plateaux des 15 ans | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Mbamou Centre | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Djiri | CSI Jacques Opangault | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Bacongo | CSI Bissita | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Bacongo | CSI Karin Johnson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ||
| Bacongo | CSI Madame | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Makelékelé | CSI Jean Tati | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Makelékelé | CSI Ngassa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Makelékelé | CSI Tenrikyo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Bouenza | Madingou | CSI Moussanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Nkayi | CSI Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Nkayi | CSI Ex-suco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Total | 54 CSI | 142 | |||||||||||||
Téléchargez et consultez les rapports financiers des CSI par département et par district sanitaire pour la période de juillet 2024 à juin 2025, répartis en 6 fichiers pour un total de 60 CSI et 54 nouveaux CSI (en format ZIP)
Rapports Financiers Juillet 2024 – Juin 2025 (60 CSI)
Rapports Financiers Juillet 2024- Juin 2025 (54 nouveaux CSI)