Troisième période (juillet 2025 – juin 2026)
Au cours de la troisième période, cent soixante-quinze (175) CSI ont chacun transmis ou publié au moins un rapport financier cosigné ou validé par le COSA, traduisant une progression significative des performances. Ce résultat se répartit de la manière suivante :
- soixante (60) CSI des périodes antérieures (juillet 2023 – juin 2024 et juillet 2024 – juin 2025) ont poursuivi la transmission ou la publication de leurs rapports financiers au cours de la troisième période ;
- cinquante-quatre (54) CSI supplémentaires, déjà actifs au cours de la deuxième période, ont maintenu la publication de leurs rapports financiers ;
- soixante et un (61) nouveaux CSI ont transmis ou publié, pour la première fois, leurs rapports financiers au cours de cette période.
La cible fixée à cent cinquante (150) CSI a été largement dépassée, avec un total de cent soixante-quinze (175) CSI ayant chacun publié au moins un rapport financier validé par le COSA.
Les tableaux ci-après présentent les listes nominatives correspondantes :
- la liste nominative des 60 CSI des périodes antérieures (juillet 2023 – juin 2024 et juillet 2024 – juin 2025) ayant également publié leurs rapports financiers au cours de la troisième période ;
- la liste nominative des 54 CSI supplémentaires de la deuxième période ayant maintenu la publication de leurs rapports financiers au cours de la troisième période ;
- la liste nominative des 61 nouveaux CSI ayant publié, pour la première fois, leurs rapports financiers au cours de cette période
| Tableau n°3.1 : liste nominative des 60 CSI des périodes antérieures (juillet 2023 – juin 2024 et juillet 2024 – juin 2025) ayant également publié leurs rapports au cours de la troisième période (juillet 2025 à juin 2026), répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de juillet 2025 à juin 2026 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Kibangou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Kibangou | CSI Mallembé | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Kibangou | CSI Kelé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kibangou | CSI NGOUA 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Mayoko | CSI Tsinguindi | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Mayoko | CSI Mayoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Mayoko | CSI Mbinda | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Mayoko | CSI Moungoundou Nord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Dolisie | CSI Dimebeko | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Dolisie | CSI Bacongo 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kimongo | CSI Kimongo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Kimongo | CSI Banda-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kimongo | CSI Diambala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kimongo | CSI Londela-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Kimongo | CSI Kitsoumbou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Pointe-Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Tchiamba Nzassi | ✓ | 1 | |||||||||||
| Tchiamba Nzassi | CSI Tchitanzi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ngoyo | CSI Jean Denis Tchimbakala | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Bissongo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Malele | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Louvoulou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Kakamoeka | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Mvouti | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Koutou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Nkola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Plateaux | Djambala | CSI Ossa 1 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Gamboma | CSI Gamboma 2 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Gamboma | CSI Mossendé | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sangha | Ouesso | CSI Ngombe | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Ouesso | CSI Mbindjo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Ouesso | CSI Nzalangoye | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Souanke Sembe | CSI Sembe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Enyelle | ✓ | 1 | |||||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Sibiti | CSI Moussanda | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Mayeye | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Makoubi | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Brazzaville | Mfilou | CSI Kibouendé | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Mfilou | CSI Moutabala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mfilou | CSI Itsali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Ile Mbamou | CSI Kitengué | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Loubassa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Lissanga | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Fleuve Congo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Talangaï | CSI Marien Ngouabi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Intendance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Talangaï | CSI Maman Mbouale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Moungali | CSI Moukondo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Djiri | CSI Nkombo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Cuvette | Owando | CSI Owando 2 | ✓ | 1 | |||||||||||
| Owando | CSI Owando 1 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Cuvette-Ouest | Etoumbi | CSI Mbomo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Etoumbi | CSI Kelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Bouenza | Madingou | CSI Madingou gare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Madingou | CSI Nsoukou Bouadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Madingou | CSI Boko Songo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Madingou | CSI Mabombo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Nkayi | CSI Mouananto | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Nkayi | CSI Bodissa | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Loudima | CSI Mont Mbelo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Total | 60 CSI | 198 | |||||||||||||
| Tableau 3.2 : liste nominative des 54 CSI supplémentaires de la deuxième période ayant maintenu la publication de leurs rapports financiers au cours de la troisième période (juillet 2025 à juin 2026), répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de juillet 2025 à juin 2026 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Tsembo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Kibangou | CSI Banda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Dolisie | CSI Louvakou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Dolisie | CSI Makabana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Pointe-Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Fouta | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Ngoyo | CSI Ngoyo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Ngoyo | CSI Tchimani | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Vindoulou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Loandjili | CSI Tchiniambi 2 | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Loandjili | CSI Mbota | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Tie-Tie | CSI Mouissou Madeleine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Tie-Tie | CSI Ndaka Soussou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Tie-Tie | CSI PK8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Tie-Tie | CSI Hôpital 303 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Tie-Tie | CSI Loussala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Tie-Tie | CSI Voungou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Bilala | ✓ | 1 | |||||||||||
| Hinda Loango | CSI Mengo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Hinda Loango | CSI Loubou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Hinda Loango | CSI M. Ntandou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Djoué-Lefini | Ngabe Ignié Mayama | CSI Odziba | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Pool | Boko | CSI Boko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Plateaux | Djambala | CSI Lékana | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Djambala | CSI Lagué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Djambala | CSI Kebara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Djambala | CSI Djambala 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Nkéni-Alima | Abala | CSI Ngania | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Abala | CSI Ollombo 1 | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Abala | CSI Mboube | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Gamboma | CSI Obaba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Gamboma | CSI Gamboma 1 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Gamboma | CSI Makotimpoko | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sangha | Ouesso | CSI Pikounda | ✓ | 1 | |||||||||||
| Ouesso | CSI Pokola | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ouesso | CSI Kabo-bomassa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Ouesso | CSI Mokeko | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Souanke Sembe | CSI Ngbala | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Souanke Sembe | CSI Souanké | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Betou | ✓ | 1 | |||||||||||
| Enyelle Betou | CSI Boyélé | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Enyelle Betou | CSI Dongou | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI indo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Brazzaville | Moungali | CSI Plateaux des 15 ans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Ile Mbamou | CSI Mbamou Centre | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Djiri | CSI Jacques Opangault | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Bacongo | CSI Bissita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Bacongo | CSI Karin Johnson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Bacongo | CSI Madame | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Makelékelé | CSI Jean Tati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Makelékelé | CSI Ngassa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Makelékelé | CSI Tenrikyo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Bouenza | Madingou | CSI Moussanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Nkayi | CSI Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Nkayi | CSI Ex-suco | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Total | 54 CSI | 192 | |||||||||||||
| Tableau 3.3 : liste nominative des 61 nouveaux CSI ayant publié, pour la première fois, leurs rapports financiers cosignés au cours de cette troisième période (juillet 2025 à juin 2026), répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de juillet 2025 à juin 2026 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Divenié | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Kibangou | CSI Nyanga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Kibangou | CSI Moupitou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kibangou | CSI Moukondo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kibangou | CSI Ndendé Congo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Dolisie | CSI passi passi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Dolisie | CSI Moupépé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Dolisie | CSI Malolo2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Dolisie | CSI Mboukoulou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Dolisie | CSI Congo africain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kimongo | CSI Moukomoukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kimongo | CSI Kipanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kimongo | CSI Iloupanga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Kimongo | CSI Kitsindi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Pool | Boko | CSI Voka | ✓ | 1 | |||||||||||
| Kinkala | CSI Matoumbou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kinkala | CSI Mansiédi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kinkala | CSI Kinkala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kinkala | CSI Madzia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kinkala | CSI Kibouendé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mindouli | CSI Loulombo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Mindouli | CSI Kinkembo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Mindouli | CSI Kimbédi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Plateaux | Ngo Mpouya | CSI Nsah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Ngo Mpouya | CSI Etsouali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Ngo Mpouya | CSI Ngo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Ngo Mpouya | CSI Mpouya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Nkéni-Alima | Abala | CSI Mapeme | ✓ | 1 | |||||||||||
| Gamboma | CSI Etoro | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI Moukassi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Sibiti | CSI Makanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Sibiti | CSI Mbila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Sibiti | CSI Matibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Sibiti | CSI Kingani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Cuvette | Owando | CSI Kouyoungandza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Owando | CSI Issengué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Owando | CSI Ngoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Owando | CSI Equateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Owando | CSI Marielle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Oyo | CSI Saint benoit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Oyo | CSI Bokouelé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Oyo | CSI Edou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Oyo | CSI Obouya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Oyo | CSI Oyo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Cuvette-Ouest | Etoumbi | CSI Etoumbi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Etoumbi | CSI Oloba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Etoumbi | CSI Tsama | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Etoumbi | CSI Oyabi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Etoumbi | CSI Entsiami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Ewo | CSI Mbama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Ewo | CSI Okoba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Ewo | CSI Ewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Ewo | CSI Lekety | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Bouenza | Mouyondzi | CSI Zabata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Mouyondzi | CSI Kingoué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mouyondzi | CSI Tsiaki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mouyondzi | CSI Kingoye 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Loutété | CSI Yamba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Loutété | CSI Mfouati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Loutété | CSI Mouzanga kilantari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Loutété | CSI Moutele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Total | 61 CSI | 330 | |||||||||||||
Téléchargez et consultez les rapports financiers des CSI par département et par district sanitaire pour la période de juillet 2025 à juin 2026, répartis en 9 fichiers couvrant 175 CSI (114 anciens et 61 nouveaux) (en format ZIP)
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 (60 CSI)
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 1 – 20 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 lot 2 – 25 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 lot 3 – 15 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 (54 CSI)
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 1 – 25 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 2 – 6 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 3 – 6 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 4 – 17 CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 (61 nouveaux CSI)
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 1 de 14 nouveaux CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 2 de 11 nouveaux CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 3 de 23 nouveaux CSI
Rapports Financiers Juillet 2025 – Juin 2026 – lot 4 de 13 nouveaux CSI