Première période (juillet 2023 – juin 2024)
Au titre de la première période, soixante (60) CSI ont chacun publié au moins un rapport financier validé par le COSA. Ainsi, la cible fixée à cinquante (50) CSI pour cette période a été atteinte et dépassée.
Le tableau n°1 ci-dessous présente la liste nominative de ces 60 CSI, dont chacun a publié au moins un rapport financier au cours de cette première période (Juillet 2023 à Juin 2024).
| Tableau n°1 : Liste nominative des 60 CSI ayant chacun publié au moins un rapport financier validé par le COSA au cours de la 1ère période allant de Juillet 2023 à Juin 2024, répartis par département et par district sanitaire | |||||||||||||||
| Département | Districts sanitaires | CSI concernés | Période de Juillet 2023 à Juin 2024 | Nombre de rapports |
|||||||||||
| juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 | ||||
| Niari | Kibangou | CSI Kibangou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Kibangou | CSI Mallembé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Kibangou | CSI Kelé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kibangou | CSI NGOUA 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Mayoko | CSI Tchinguindi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Mayoko | CSI Mayoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ||||
| Mayoko | CSI Mbinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Mayoko | CSI Moungoundou Nord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||
| Dolisie | CSI Dimebeko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Dolisie | CSI Bacongo 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kimongo | CSI Kimongo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Kimongo | CSI Banda-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Kimongo | CSI Diambala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Kimongo | CSI Londela-Kayes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||||
| Kimongo | CSI Kitsoumbou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | |
| Pointe Noire | Tchiamba Nzassi | CSI Tchiamba Nzassi | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Tchiamba Nzassi | CSI Tchitanzi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ngoyo | CSI Jean Denis Tchimbakala | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Loandjili | CSI Bissongo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Kouilou | Mvouti Kakamoeka | CSI Malele | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Louvoulou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Kakamoeka | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Mvouti Kakamoeka | CSI Mvouti | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Koutou | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingo-Kayes | CSI Nkola | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Plateaux | Djambala | CSI Ossa 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Nkéni-Alima | Gamboma | CSI Gamboma 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Gamboma | CSI Mossendé | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Sangha | Ouesso | CSI Ngombe | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Ouesso | CSI Mbindjo | ✓ | 1 | ||||||||||||
| Ouesso | CSI Nzalangoye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| Souanke Sembe | CSI Sembe | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Likouala | Enyelle Betou | CSI Enyelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Lekoumou | Sibiti | CSI 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Sibiti | CSI Moussanda | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Mayeye | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Sibiti | CSI Makoubi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Brazzaville | Mfilou | CSI Kibouendé | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Mfilou | CSI Moutabala | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Mfilou | CSI Itsali | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Kitengué | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Loubassa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Ile Mbamou | CSI Lissanga | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Fleuve Congo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Marien Ngouabi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Talangaï | CSI Intendance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||
| Talangaï | CSI Maman Mbouale | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Moungali | CSI Moukondo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Djiri | CSI Nkombo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Cuvette | Owando | CSI Owando 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Owando | CSI Owando 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ||
| Cuvette-Ouest | Etoumbi | CSI Mbomo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Etoumbi | CSI Kelle | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||
| Bouenza | Madingou | CSI Madingou gare | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Madingou | CSI Nsoukou Bouadi | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingou | CSI Boko Songo | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Madingou | CSI Mabombo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||||
| Nkayi | CSI Mouananto | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Nkayi | CSI Bodissa | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||
| Loudima | CSI Mont Mbelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||||
| Total | 60 CSI | 233 | |||||||||||||
Téléchargez et consultez les rapports financiers des CSI par département et par district sanitaire pour la période de juillet 2023 à juin 2024, répartis en 3 fichiers pour un total de 60 CSI.